Company Logo
SIGN UP LOGIN

Denham Springs, LA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Denham Springs, LA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Denham Springs Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Denham Springs Allen Trails 5 $278,260 75
Denham Springs Arbor Walk 16 $249,700 57
Denham Springs Ashley Heights 1 $110,000 62
Denham Springs Audubon Lakes 4 $360,450 67
Denham Springs Audubon Village 1 $450,000 131
Denham Springs Bayou Vista Estates 1 $220,000 122
Denham Springs Beau Chene 1 $219,000 19
Denham Springs Beau Village 2 $262,500 54
Denham Springs Beechwood Ridge 1 $310,000 6
Denham Springs Belle Rose 1 $220,000 192
Denham Springs Belle Terre 1 $237,500 44
Denham Springs Belmont 27 $283,798 90
Denham Springs Brown Road Acres 1 $315,000 24
Denham Springs Cane Mill Crossing 1 $399,000 112
Denham Springs Cella Gardens 2 $295,250 62
Denham Springs Cheray Place 2 $217,000 65
Denham Springs Choctaw Acres 1 $219,900 0
Denham Springs Citiplace Condos 2 $159,450 51
Denham Springs Clearlake 1 $289,900 112
Denham Springs Cloverleaf Acres 2 $299,900 58
Denham Springs Cockerham Acres 4 $301,750 61
Denham Springs Commercial Park 1 $2,800,000 269
Denham Springs Commons At Del Este Office Park Condominiums The 1 $365,000 241
Denham Springs Cove The 3 $132,267 92
Denham Springs Coxe Acres 1 $99,000 121
Denham Springs Creek Commons 3 $191,600 97
Denham Springs Creekside Estates 1 $409,900 76
Denham Springs Crestwood 3 $196,801 39
Denham Springs Curtis Cove 2 $234,900 91
Denham Springs Cypress Landing Townhomes 1 $188,700 8
Denham Springs Cypress Ridge Townhomes 14 $199,571 109
Denham Springs Denham Heights 1 $232,900 8
Denham Springs Denham West Commercial Park 1 $615,000 60
Denham Springs Dixieland 1 $299,000 164
Denham Springs Durango Estates 1 $199,000 338
Denham Springs Durnin 2 $575,000 229
Denham Springs Eagle Bend 1 $289,900 255
Denham Springs Eagle Ridge Estates 1 $205,000 49
Denham Springs Eagles Gate 5 $283,480 181
Denham Springs Eagles Nest Townhomes 2 $198,000 28
Denham Springs Eagles Park Estates 10 $287,300 93
Denham Springs Easterly Lakes 5 $392,890 106
Denham Springs Eden Place 1 $79,000 155
Denham Springs Eden Way 8 $258,178 114
Denham Springs Edmonds The 1 $520,000 39
Denham Springs Ellis Estates 11 $295,702 53
Denham Springs Estelle Estates 1 $263,000 167
Denham Springs Evangeline Trace 1 $255,000 18
Denham Springs Fairlane Farms 2 $245,000 30
Denham Springs Falcon Wood 2 $114,900 34
Denham Springs Falconcrest 1 $230,000 31
Denham Springs Forest Ridge 2 $360,000 30
Denham Springs Fountainbleau 3 $251,300 15
Denham Springs Glenwood Estates 6 $228,700 117
Denham Springs Grandview Estates 21 $191,643 137
Denham Springs Grays Creek 4 $265,975 79
Denham Springs Green Acres 1 $620,000 188
Denham Springs Greystone Subd 50 $233,436 739
Denham Springs Hammack Estates 1 $474,500 181
Denham Springs Hemisphere Farms 1 $148,000 91
Denham Springs Hidden Lakes Estates 8 $280,911 93
Denham Springs Hidden Oaks 2 $119,900 70
Denham Springs High Point West 4 $598,750 1657
Denham Springs Highland Cove 3 $791,600 88
Denham Springs Highland Lakes 5 $303,400 301
Denham Springs Highland Park 3 $216,633 95
Denham Springs Highlandia 9 $353,424 146
Denham Springs Highpoint Plaza Ii 6 $123,317 1435
Denham Springs Hunstock Hills West 1 $325,000 81
Denham Springs Hunstock Park 14 $216,429 586
Denham Springs Hunters Ridge 10 $232,365 60
Denham Springs Idlewild 2 $191,998 93
Denham Springs Indigo Trails 5 $272,780 86
Denham Springs Ivy The 25 $216,636 854
Denham Springs Jay Ray 1 $64,000 644
Denham Springs Juban Gardens 13 $346,014 215
Denham Springs Juban Parc 21 $243,621 107
Denham Springs Jubilee Estates 2 $434,500 414
Denham Springs Kline Subd 1 $220,000 95
Denham Springs Lake At Grays Creek 3 $228,333 49
Denham Springs Lake Park 1 $55,000 355
Denham Springs Lake Pointe 4 $198,500 26
Denham Springs Lakeland Acres 1 $39,999 207
Denham Springs Lakes At Hidden Oaks The 9 $303,156 148
Denham Springs Lakes At Meadowbrook The 1 $257,400 28
Denham Springs Lakes At North Park The 6 $266,298 70
Denham Springs Lakes At Summerfield 1 $419,999 73
Denham Springs Land O Pines 2 $215,000 64
Denham Springs Lansdowne 2 $292,400 69
Denham Springs Laurel Lakes 1 $265,000 40
Denham Springs Le Marie 1 $314,500 31
Denham Springs Live Oak 2 $130,000 54
Denham Springs Live Oak Acres 2 $307,400 135
Denham Springs Live Oak Landing 1 $298,000 69
Denham Springs Livingston Trace 4 $260,700 43
Denham Springs Lynda Lee 2 $184,950 239
Denham Springs Madeline Place 1 $235,000 49
Denham Springs Magnolia Estates 1 $139,900 63
Denham Springs Magnolia Farms 2 $246,950 40
Denham Springs Magnolia Garden 2 $162,000 96
Denham Springs Manor Pointe 3 $293,300 35
Denham Springs Maryland Subd 1 $104,900 12
Denham Springs Meadow Wood Park 2 $237,450 23
Denham Springs Meadowbrook Ter 1 $24,000 263
Denham Springs Merryland 2 $188,500 63
Denham Springs Middlebrook Place 4 $258,625 16
Denham Springs Miley 4 $256,725 66
Denham Springs Netterville 1 $259,900 26
Denham Springs Nickens Lake 15 $322,724 65
Denham Springs Northside Subd 1 $270,000 52
Denham Springs Northside Village 6 $49,417 407
Denham Springs Not A Subdivision 46 $449,658 154
Denham Springs Oak Hills Estates 6 $306,550 139
Denham Springs Oakland 1 $267,500 46
Denham Springs Old Mill Settlement 1 $77,500 277
Denham Springs Olde Oaks Of Watson 1 $179,900 131
Denham Springs Otts Cove 1 $262,000 93
Denham Springs Pecan Creek 2 $362,450 81
Denham Springs Pine Forrest 2 $239,450 71
Denham Springs Pine Meadows 1 $239,999 32
Denham Springs Plainview Ridge 5 $390,980 129
Denham Springs Plantation Estates 4 $269,975 163
Denham Springs Plantation Garden Homes 3 $303,333 108
Denham Springs Plantation Park 3 $117,333 64
Denham Springs Ponder Place 2 $100,000 118
Denham Springs Port Vincent Acres 6 $16,483 10
Denham Springs Preserve At Grays Creek The 2 $319,700 77
Denham Springs Quail Creek 5 $195,940 61
Denham Springs Reserve At Hidden Oaks The 4 $133,750 537
Denham Springs Reserve At River Ridge The 2 $300,000 144
Denham Springs Restoration Place 1 $279,000 640
Denham Springs Rhett Place 1 $175,000 257
Denham Springs Richmond Place 4 $239,950 88
Denham Springs River Road Ridge 1 $209,000 363
Denham Springs Riverbank 5 $301,780 481
Denham Springs Robinwood 3 $179,667 90
Denham Springs Rolling Acres 1 $95,000 275
Denham Springs Rolling Meadow 1 $222,900 110
Denham Springs Sanctuary At Juban Crossing The 1 $322,900 5
Denham Springs Sandy Ridge 1 $425,000 108
Denham Springs Sara Estates 1 $219,999 132
Denham Springs Seigle Village 4 $86,175 55
Denham Springs Selman Subd 1 $126,000 0
Denham Springs Shadow Springs 5 $194,740 27
Denham Springs Shellys Homesites 5 $179,000 124
Denham Springs Sleepy Efferson Acres 1 $585,000 10
Denham Springs South Creek 10 $361,443 182
Denham Springs South Fork 1 $649,900 45
Denham Springs South Haven 3 $309,567 155
Denham Springs South Point 12 $225,142 46
Denham Springs South Woodcrest 1 $174,000 87
Denham Springs Southern Legacy 3 $528,572 104
Denham Springs Spillers Ranch 1 $899,900 258
Denham Springs St Regis Place 1 $259,000 45
Denham Springs Stone Ridge Crossing 1 $239,000 77
Denham Springs Stonebridge 1 $975,000 31
Denham Springs Tenor Cove 3 $379,867 138
Denham Springs Terrelle Place 2 $271,500 59
Denham Springs The Lake At Lockhart 1 $369,900 54
Denham Springs Tranquility Lakes Community 5 $306,980 207
Denham Springs Tranquility Landing 10 $78,060 165
Denham Springs Vincent Cove 4 $201,217 37
Denham Springs Vincent Place 1 $35,000 441
Denham Springs Watson Little Farms 2 $429,500 52
Denham Springs Weiss Acres 1 $68,000 398
Denham Springs West Colyell Acres 1 $99,000 19
Denham Springs Westminster Estates 3 $231,600 16
Denham Springs Whispering Springs 32 $264,168 79
Denham Springs Wildwood Acres 1 $495,000 55
Denham Springs Willow Pointe 1 $270,000 11
Denham Springs Willows The 4 $284,725 116
Denham Springs Wood Acres 1 $295,900 53
Denham Springs Woodcrest 4 $166,750 133
Denham Springs Woodland Crossing 7 $226,843 146
Denham Springs Woodland Ridge 1 $278,000 453
Denham Springs Woods Acres 1 $264,900 45
Denham Springs Woods The 8 $19,900 367
Denham Springs Wyndham Estates 1 $299,000 79
Denham Springs Wyndham Estates 2nd Filing 1 $285,900 5

Login to My Homefinder

Pixel