Company Logo
SIGN UP LOGIN

Ascension Parish, LA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Ascension Parish, LA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Ascension Parish Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

School District Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Ascension Parish A N White 1 $269,000 71
Ascension Parish Abbey Estates 1 $939,000 25
Ascension Parish Acadia 1 $450,000 53
Ascension Parish Acadiana Of Ascension 1 $335,000 257
Ascension Parish Acy Acres 1 $175,000 323
Ascension Parish Amite Acres 8 $68,650 1200
Ascension Parish Ascension Trace 1 $255,000 13
Ascension Parish Audubon Place 1 $254,900 105
Ascension Parish Audubon Place Townhomes 1 $235,000 201
Ascension Parish Autumn View 2 $564,900 258
Ascension Parish Autumn Woods 2 $282,500 40
Ascension Parish Bayou Francois Campsites 1 $250,000 83
Ascension Parish Bayou Terrace Estates 4 $318,725 131
Ascension Parish Bayou View Estates 2 $322,500 208
Ascension Parish Bayou Villa 2 $252,500 71
Ascension Parish Beechwood Estates 1 $120,000 299
Ascension Parish Belle Grove 1 $585,000 22
Ascension Parish Belle Maison 6 $402,490 148
Ascension Parish Belle Rena 1 $175,000 118
Ascension Parish Belle Savanne 20 $419,349 160
Ascension Parish Bluff Heritage 3 $566,300 178
Ascension Parish Bluff Oaks 4 $762,250 67
Ascension Parish Bluff Sette 1 $195,000 43
Ascension Parish Bocage Place 1 $184,900 33
Ascension Parish Bocage River Road Estates 1 $268,900 736
Ascension Parish Bon Lieu 1 $305,000 33
Ascension Parish Brittany Place 1 $499,900 20
Ascension Parish Brookstone 1 $328,000 37
Ascension Parish Bullion Crossing 4 $298,875 74
Ascension Parish Bunn Hood 1 $140,000 41
Ascension Parish Cambre Oaks 1 $275,000 70
Ascension Parish Carrington Court Ii 1 $208,900 196
Ascension Parish Carters Point Subd 1 $85,000 191
Ascension Parish Cedar Grove 1 $289,000 121
Ascension Parish Cessna Street Gated Community 23 $188,365 532
Ascension Parish Charleston Subd 2 $389,950 74
Ascension Parish Chase Court 2 $232,450 99
Ascension Parish Cherry Creek 1 $280,000 26
Ascension Parish City Of Donaldsonville 2 $271,950 349
Ascension Parish City Place 1 $380,000 106
Ascension Parish Clare Court 7 $420,770 126
Ascension Parish Clark Place 2 $319,500 58
Ascension Parish Claybank Estates 1 $575,000 174
Ascension Parish Cobblestone Parc 1 $315,000 32
Ascension Parish Colonial Superb Village 1 $220,000 88
Ascension Parish Coopers Cove 3 $330,333 516
Ascension Parish Cornerstone 1 $295,000 50
Ascension Parish Cottages At Savannah Row 2 $337,000 92
Ascension Parish Country Ridge 1 $200,000 107
Ascension Parish Courtyard Square 2 $309,450 34
Ascension Parish Crescent Place Subd 1 $270,000 30
Ascension Parish Crestview Estates 2 $328,750 30
Ascension Parish Cross Creek 4 $251,750 58
Ascension Parish Cypress Garden 10 $292,058 56
Ascension Parish Cypress Gold 1 $35,000 602
Ascension Parish Cypress Ridge 3 $312,677 82
Ascension Parish Cypress Village 3 $115,333 62
Ascension Parish Darlas Creek 7 $267,014 232
Ascension Parish Degage Condominiums 1 $330,000 9
Ascension Parish Delaune Estates 22 $486,687 98
Ascension Parish Diversion Isle Estates 1 $499,900 72
Ascension Parish Don Lou 2 $52,500 432
Ascension Parish Driftwood Estates 2 $325,000 14
Ascension Parish Duplessis Place 1 $210,000 35
Ascension Parish Dutchtown Acres 2 $155,000 289
Ascension Parish Dutchtown Gardens 1 $350,000 20
Ascension Parish Dutchtown Meadows 4 $360,975 40
Ascension Parish Dutchtown Villas 1 $273,500 40
Ascension Parish Dville 2 $310,000 130
Ascension Parish Eagles Landing 6 $323,650 90
Ascension Parish East Creek Villas 1 $265,000 19
Ascension Parish Essen Terrace 1 $287,900 9
Ascension Parish Eunice 1 $630,000 19
Ascension Parish Fairbanks At St Amant 4 $648,900 159
Ascension Parish Fife 1 $155,000 34
Ascension Parish Forestwood 2 $286,750 70
Ascension Parish Fountain Hill 3 $588,000 189
Ascension Parish Fox Run 1 $244,900 51
Ascension Parish G T (city Of Gonzales) 2 $284,900 121
Ascension Parish Galvez Farms 1 $475,000 48
Ascension Parish Galvez Gardens 1 $269,900 328
Ascension Parish Galvez Oaks Subd 2 $283,750 54
Ascension Parish Galvez Trails 1 $429,900 26
Ascension Parish Gateway Cove 2 $312,450 68
Ascension Parish Germany Oaks 4 $402,475 155
Ascension Parish Golden Meadows 1 $189,000 22
Ascension Parish Gonzales 1 $540,000 141
Ascension Parish Gonzales Trace 1 $305,000 88
Ascension Parish Grand Oaks 2 $292,500 59
Ascension Parish Greens At Pelican Point 7 $330,528 155
Ascension Parish Greenwood Acres 2 $399,000 77
Ascension Parish Greystone Subd 3 $312,300 50
Ascension Parish Grove At Ascension The 2 $365,750 136
Ascension Parish Henderson Bayou Estates 1 $269,900 12
Ascension Parish Heritage Crossing 50 $266,194 674
Ascension Parish Heritage Oaks 1 $499,900 23
Ascension Parish Heritage Oaks Subd 1 $415,000 107
Ascension Parish Hermitage 1 $175,000 162
Ascension Parish Hidden Farms 9 $321,411 51
Ascension Parish Hidden Lakes 5 $749,880 101
Ascension Parish Highland Trace 1 $289,900 25
Ascension Parish Hillshire 1 $90,000 190
Ascension Parish Hobart Oaks 1 $520,000 49
Ascension Parish Hollows Of Dutchtown 4 $556,450 60
Ascension Parish Idle Hour Campsites 1 $39,900 511
Ascension Parish Idle Rest Campsites 1 $450,000 48
Ascension Parish Ironwood Estates 4 $343,375 78
Ascension Parish Jamestown Crossing 4 $343,525 65
Ascension Parish Jefferson Crossing 3 $422,667 78
Ascension Parish Jefferson Oaks 1 $355,000 27
Ascension Parish Kennedy Heights Estates 2 $197,500 90
Ascension Parish Keystone Of Galvez 13 $266,985 30
Ascension Parish Lake At Manchac The 1 $375,000 42
Ascension Parish Lake At Twin Oaks The 2 $667,450 102
Ascension Parish Lake Park 1 $269,900 319
Ascension Parish Lake Summerset 2 $252,450 75
Ascension Parish Lakes At Ascension Crossing 1 $399,500 51
Ascension Parish Lakes At Ascension The 1 $440,000 57
Ascension Parish Lakes At Dutchtown 1 $339,000 26
Ascension Parish Lakes At Oak Grove 4 $330,000 75
Ascension Parish Lakes At St Amant The 1 $350,000 19
Ascension Parish Lakeside Terrace 1 $250,000 50
Ascension Parish Lakewood 1 $149,900 64
Ascension Parish Lamonte Subd 1 $629,900 250
Ascension Parish Lazy Oaks 1 $540,000 7
Ascension Parish Legacy Oaks 3 $281,600 125
Ascension Parish Lexington Estates 1 $29,000 137
Ascension Parish Longwood 2 $407,450 143
Ascension Parish Louis Villeneuve 1 $199,900 38
Ascension Parish Magnolia Place 1 $257,000 9
Ascension Parish Magnolia Run 2 $517,500 22
Ascension Parish Manchac Acres 1 $2,900,000 139
Ascension Parish Manchac Campsites 1 $144,900 15
Ascension Parish Manchac Crossing 1 $365,000 49
Ascension Parish Manchac Estates 2 $279,950 498
Ascension Parish Manchac Estates Campsites 2 $199,500 83
Ascension Parish Manchac Harbor 5 $505,980 51
Ascension Parish Manchac Hills 1 $610,000 21
Ascension Parish Manchac Place 2 $452,000 55
Ascension Parish Manchac Plantation 2 $594,950 72
Ascension Parish Manchac Point Campsites 1 $34,000 15
Ascension Parish Maplewood Estates 1 $479,900 29
Ascension Parish Maranatha Acres 1 $280,000 51
Ascension Parish Martin Subd 1 $340,000 214
Ascension Parish Meadow Ridge 1 $330,000 3
Ascension Parish Meadows At Oak Grove The 13 $571,185 164
Ascension Parish Meadows The 2 $314,000 48
Ascension Parish Melrose 1 $540,000 278
Ascension Parish New River Oaks 2 $333,950 60
Ascension Parish Norwood Lakes 1 $265,500 70
Ascension Parish Not A Subdivision 15 $347,345 197
Ascension Parish Oak Alley Estates 7 $520,400 87
Ascension Parish Oak Grove Estates 1 $300,000 75
Ascension Parish Oak Harbor Campsites 1 $85,000 232
Ascension Parish Oak Lake 2 $341,750 161
Ascension Parish Oak Meadow 1 $145,000 48
Ascension Parish Oak Ridge 1 $459,900 55
Ascension Parish Oak Terrace 1 $215,000 21
Ascension Parish Oakbourne 1 $500,000 62
Ascension Parish Oakland Crossing 24 $192,854 719
Ascension Parish Oakland Hill Estates 9 $275,456 1479
Ascension Parish Oakline Acres 2 $284,500 78
Ascension Parish Oaks On The Bluff 5 $516,800 120
Ascension Parish Oaks On The Bluff Estates 3 $749,967 40
Ascension Parish Oaks The 1 $324,900 98
Ascension Parish Old Dutchtown 1 $310,000 40
Ascension Parish Old Hickory Woods Subd 2 $129,900 395
Ascension Parish Old Mill 2 $337,700 56
Ascension Parish Orleans Place 2 $217,450 31
Ascension Parish Park Vista 2 $139,950 116
Ascension Parish Parker Heights 1 $115,000 27
Ascension Parish Parker Place Estates 2 $408,900 40
Ascension Parish Parks At Water Oak 2 $394,000 98
Ascension Parish Parks Of Dutchtown The 1 $369,900 83
Ascension Parish Parkview Oaks 1 $249,000 50
Ascension Parish Pelican Crossing 11 $353,518 92
Ascension Parish Pelican Point 26 $574,169 135
Ascension Parish Pelican Pointe 1 $169,900 833
Ascension Parish Perkins Oaks (asc) 4 $249,750 18
Ascension Parish Picard Addition 2 $103,875 2
Ascension Parish Pin Oak 1 $329,999 169
Ascension Parish Plantation Creek 1 $359,900 100
Ascension Parish Plantation Oaks 1 $565,000 105
Ascension Parish Plantation The 1 $285,000 13
Ascension Parish Porte Cochere 2 $262,450 54
Ascension Parish Prairie Village Acres 1 $225,900 185
Ascension Parish Prairieville Acres 1 $389,000 55
Ascension Parish Quarters At Dutchtown 2 $264,750 76
Ascension Parish Reese Lane 1 $399,900 26
Ascension Parish Remy Robert 1 $169,900 8
Ascension Parish Renaissance 1 $454,999 236
Ascension Parish Renaissance 2nd Filing 1 $515,000 20
Ascension Parish Reserve At Conway The 15 $351,776 101
Ascension Parish Reserve The 1 $248,000 72
Ascension Parish Right Bank Bayou Lafourche 1 $395,000 97
Ascension Parish River Bend 1 $185,000 43
Ascension Parish River Highlands 1 $39,900 259
Ascension Parish River Highlands Est Condos 2 $216,250 122
Ascension Parish River Highlands Estates 23 $126,309 486
Ascension Parish River Ridge 5 $372,980 80
Ascension Parish River View 1 $89,900 114
Ascension Parish Rivergate 2 $266,500 77
Ascension Parish Riverside Estates 2 $232,500 73
Ascension Parish Riverton 8 $414,462 232
Ascension Parish Robert Debate 1 $225,000 77
Ascension Parish Rockford Place 1 $285,000 23
Ascension Parish Ronda Place 2 $259,750 52
Ascension Parish Rosewood 1 $199,000 12
Ascension Parish Sagefield Condos 1 $18,500 351
Ascension Parish Sanctuary The 1 $290,000 70
Ascension Parish Settlement At Lakeside 1 $485,000 183
Ascension Parish Seven Oaks At Oak Lane Fm 5 $491,980 38
Ascension Parish Shadow Creek Estates 1 $145,000 89
Ascension Parish Shadows At Manchac The 4 $396,200 46
Ascension Parish Shadows At Oak Grove 1 $449,999 72
Ascension Parish Shadows Of Ascension 3 $402,300 126
Ascension Parish She Lee Place 1 $239,900 128
Ascension Parish Silver Oaks 1 $299,900 7
Ascension Parish Silverstone Estates 1 $395,900 19
Ascension Parish Sorrento Heights 2 $92,450 301
Ascension Parish Sorrento Terrace 1 $203,000 456
Ascension Parish Southwood Subd 1 $240,000 56
Ascension Parish Southwood Village 1 $229,900 15
Ascension Parish Spanish Oaks 3 $506,667 32
Ascension Parish St Andrews 2 $932,000 548
Ascension Parish Stephens Estates 1 $110,000 72
Ascension Parish Stone Ridge 2 $265,000 93
Ascension Parish Stonegate Manor 1 $310,000 6
Ascension Parish Stoney Point Estates 8 $542,213 149
Ascension Parish Sugar Mill 1 $165,000 28
Ascension Parish Summerfield 1 $299,500 188
Ascension Parish Summerfield North 1 $469,900 250
Ascension Parish Summerfield South Campsit 2 $82,450 212
Ascension Parish Summerlyn 1 $329,000 82
Ascension Parish Tallow Ridge 2 $159,500 407
Ascension Parish Timberlake Estates 1 $165,500 30
Ascension Parish Trailerland 1 $220,000 209
Ascension Parish Villa Galvez 2 $422,500 95
Ascension Parish Village At Conway The 20 $447,444 129
Ascension Parish Village At Willow Lake 2 $304,950 21
Ascension Parish Villas At Sagefield The 1 $209,500 197
Ascension Parish Vista Del Lago 1 $774,900 132
Ascension Parish Waterford Lake 1 $515,000 4
Ascension Parish Waterfront West 1 $698,000 139
Ascension Parish Waterloo 1 $65,000 148
Ascension Parish Waters Cove 1 $238,000 62
Ascension Parish West Creek Estates 1 $299,999 43
Ascension Parish Weston Court 1 $289,900 27
Ascension Parish Wests Ridge 1 $265,000 20
Ascension Parish Wibel 1 $39,900 555
Ascension Parish Willow Lake 1 $270,000 37
Ascension Parish Willow Lake East 1 $309,900 9
Ascension Parish Windermere Crossing 15 $301,636 39
Ascension Parish Windsor Park 5 $357,078 136
Ascension Parish Woodgate Townhomes 1 $274,000 105
Ascension Parish Woodland Manor 4 $283,675 40
Ascension Parish Woodland Shire 1 $310,000 72

Login to My Homefinder

Pixel